上海QY球友会自动化是上海老牌防爆负压压力开关生产厂家。其中D502/7D防爆压力控制器、防爆负压压力开关是我司的主要产品之一。其采用不锈钢波纹管传感器。误差小,耐压高,稳定性好,可用于真空、空气等中性气体和水,致冷剂、油等液体介质。防爆负压压力开关的设定值可调,调节范围-0.1-2.5MPa。我司产品质量可靠,拥有长达两年的质保期。
D502/7D防爆压力控制器、防爆负压压力开关详细说明书下载
主要技术性能
D502/7D压力控制器普通型 | D502/7D防爆型压力控制器 | |
工作粘度 | <1╳10-3m2/s | <1╳10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级 | - | Exde II CT6 |
外壳防护等级 | IP65(符合 DIN40050,与 GB4208 中 IP65 相当) | )IP65(符合 DIN40050,与 GB4208 中 IP54 相当) |
环境温度 | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | 压力接口垂直向下 | |
抗震性能 | D502/7D:40m/s2 D502/7DK:20m/s2 | Max: 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC220V 6A(阻性) | DC 250V 0.2**(阻性)60Wmax DC 250V **(阻性)1250VAmax |
特点
可用于真空。
规格
D502/7D防爆压力控制器、防爆负压压力开关切换差不可调 | |||||||||||
设定值调节范围 | 切换差 | **允 | 开关切 | 压力传感 器材料 | 接口 | 重量 | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1...0 | 0.007 | 1 |
20 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4” | 1 | 1 | 4 | 0810100 | 0850180 |
-0.1...0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810200 | 0850280 | ||||
-0.1...0.16 | 0.009 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810300 | 0850380 | ||||
-0.1...0.25 | 0.012 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810400 | 0850480 | ||||
0...0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0811100 | 0851180 | ||||
0...0.16 | 0.009 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810200 | 0851280 | ||||
0.01...0.25 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810300 | 0851380 | ||||
0.02...0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811400 | 0851480 | ||||
0.03...0.6 | 0.035 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811500 | 0851580 | ||||
0.03...1 | 0.04 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811600 | 0851680 | ||||
0.05...1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0811700 | 0851780 | ||||
0.05...2.5 | 0.09 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0811800 | 0851880 |
D502/7D防爆压力控制器、防爆负压压力开关切换差可调
设定值调节范围 | 切换差 | **允 | 开关切 | 压力传感器 | 接口 | 重量 | 外形尺 寸图号 | 订货目录编号 | |||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1...0 | 0.019...0.08 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈钢 | G1/4 | 1 | 1 | 4 | 0800100 | 0840180 |
-0.1...0.1 | 0.021...0.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800200 | 0840280 | ||||
-0.1...0.16 | 0.022...0.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800300 | 0840380 | ||||
-0.1...0.25 | 0.024...0.25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800400 | 0840480 | ||||
0...0.1 | 0.016...0.08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0801100 | 0841180 | ||||
0...0.16 | 0.025...0.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800200 | 0841280 | ||||
0.01...0.25 | 0.024...0.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800300 | 0841380 | ||||
0.02...0.4 | 0.08...0.25 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801400 | 0841480 | ||||
0.03...0.6 | 0.09...0.5 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801500 | 0841580 | ||||
0.03...1 | 0.1...0.8 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801600 | 0841680 | ||||
0.05...1.6 | 0.19...1.2 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0801700 | 0841780 | ||||
0.05...2.5 | 0.2...2 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0801800 | 0841880 |